
| 病毒 | 基因组 | 脂包膜 | 病毒直径 | 举例病毒 |
| HIV | RNA | Y | 80-100nm | AIDS |
| HBV | DNA | Y | 45nm | 鸭乙型肝炎病毒、伪狂犬病毒 |
| HCV | RNA | Y | 40-60nm | Sindbis病毒 |
| HAV | RNA | N | 27nm | HAV、脊髓灰质炎病毒、脑心肌炎病毒(EMC) |
| B19 | DNA | N | 20nm | 犬细小病毒 |
| 乙肝(HBV) | 丙肝(HCV) | AIDS (HIV) | |
| 国际(日本) | 1/10000~1/100000 | 1/1000000~1000000 | 1/1000000~1/10000000 |
| 国内 | 1/3000000 | 1/4000000 | 1/50000000 |
| 种类 | 名称 | 100%灭杀需的时间(秒) |
|
细菌类 |
炭疽杆菌 | 0.30 |
| 破伤风杆菌 | 0.33 | |
| 痢疾杆菌 | 0.15 | |
| 大肠杆菌 | 0.36 | |
| 沙门氏菌属 | 0.51 | |
| 智贺氏菌属 | 0.28 | |
|
病毒类 |
流感病毒 | 0.23 |
| 吞菌胞病毒 | 0.20 | |
| 轮状病毒 | 0.52 | |
| 乙肝病毒(HBV) | 0.73 | |
|
丙肝病毒(HCV) |
60 (辐照强度≥60 μW/cm2) |
|
| AIDS(HIV) | ||
| 爱柯病毒 | 0.73 | |
|
霉菌孢子 |
曲霉属 | 0.73-8.80 |
| 大粪真菌 | 8.0 | |
| 毛霉菌属 | 0.23-4.67 | |
| 黑曲霉 | 6.67 |