
F40C75色评灯管
最小起订量:0
添加时间:2015-09-17
产品详细信息


F40C75灯管的色温7500K,显示指数大于92,这种灯管因为光线中的色彩比较偏蓝色,配合补色原理会对黄色油墨的浓淡变化相当敏感,只要在印刷时有一点点改变便很容易察觉出来,故此便是供作印刷与打样时比对色彩变化最理想光源的原因。


产品型号 | 简称 | 功率 | 长度 | 色温 | 初始流明 | 显色指数 | 额定寿命 | 包装 | 备注 |
F20W/AD | AD 人工日光 | 20W | 600 | 6500K | 700 lm | 92 | 9000 hrs | 25 | 停产 |
F40W/AD | AD 人工日光 | 40W | 1200 | 6500K | 1750 lm | 92 | 9000 hrs | 25 | 停产 |
F20T12/C50/ECO | D50 或C50 | 20W | 600 | 5000K | 875 lm | 90 | 9000 hrs | 24 | |
F40C50/ECO/UPC | D50 或C50 | 40W | 1200 | 5000K | 2250 lm | 90 | 20000 hrs | 30 | |
F40C75 30PK | D75或C75 | 40W | 1200 | 7500K | 1950 lm | 92 | 20000 hrs | 30 | |
F20T12/CINEMA55 | Cinema55 | 20W | 600 | 5500K | 760 lm | 95 | 10000 hrs | 24 | -- |
F20T12/CINEMA55/CVG | Cinema55 | 20W | 1200 | 5500K | 760 lm | 95 | 10000 hrs | 24 | CovRguard |
F40T12/CINEMA55 | Cinema55 | 40W | 600 | 5500K | 1950 lm | 95 | 20000 hrs | 30 | -- |
F40T12/CINEMA55/CVG | Cinema55 | 40W | 1200 | 5500K | 1950 lm | 95 | 20000 hrs | 30 | CovRguard |
