
直管双端双针紫外线杀菌灯
最小起订量:0
添加时间:2019-07-30
产品详细信息
朗普提供支架配套方案,能量更强,寿命更长!广泛应用于学校,幼儿园,医院,食品厂,工厂车间,鞋业防霉,流水线杀菌,实验室等领域。

朗普直管双端双针紫外线杀菌灯规格表:
型号 | 管径 | 灯长 | 功率 | 灯电流 | 灯电压 | 紫外照度 | 灯座 | 参考寿命 | |
mm | mm | W | mA | V | μW/cm2 | W | G5/G13 | H | |
UVC4W | 15 | 135 | 4 | 170 | 23 | 9 | 0.9 | G5/G13 | 9000 |
UVC6W | 15 | 212 | 6 | 160 | 34 | 16 | 1.6 | G5/G13 | 9000 |
UVC8W | 15 | 288 | 8 | 150 | 45 | 21 | 2.1 | G5/G13 | 9000 |
UVC11W | 15 | 212 | 11 | 330 | 40 | 22 | 2.2 | G5/G13 | 9000 |
UVC16W | 15 | 288 | 16 | 350 | 44 | 36 | 3.6 | G5/G13 | 9000 |
UVC10W | 15/19/25 | 331 | 10 | 230 | 36 | 23 | 2.3 | G5/G13 | 9000 |
UVC15W | 15/19/25 | 437 | 15 | 340 | 44 | 44 | 4.7 | G5/G13 | 9000 |
UVC20W | 15/19/25 | 589 | 20 | 360 | 50 | 65 | 6.2 | G5/G13 | 9000 |
UVC25W | 15/19/25 | 437 | 25 | 600 | 41 | 70 | 7 | G5/G13 | 9000 |
UVC30W | 15/19/25 | 894 | 30 | 370 | 80 | 100 | 11.2 | G5/G13 | 9000 |
UVC36W | 15/19/25 | 1199 | 36 | 440 | 87 | 145 | 15.5 | G5/G13 | 9000 |
UVC55W | 15/19/25 | 894 | 55 | 780 | 70 | 160 | 17 | G5/G13 | 9000 |
UVC75W | 15/19/25 | 1199 | 75 | 850 | 85 | 220 | 26 | G5/G13 | 9000 |
注:以上数据由本公司提供,仅作参考。
● 可以按客户要求选用T5(15mm),T6(19mm),T8(25mm)等不同玻璃管径。
● 陶瓷灯头和铝灯头可选。
● 紫外线输出值是在波长254纳米处实验室测得,在实际工作中依环境变化可能会有不同。
说明:
广州市朗普光电科技有限公司生产的紫外线杀菌灯版本有两种,主要分别为:
◆无臭氧型灯:主要辐射253.7纳米的紫外线,主要用于杀菌消毒。 ◆有臭氧型灯:主要辐射253.7纳米和185纳米紫外线。
